年度 | 推薦入試 | 一般入試 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | 2.00 | 2.88 | 1.50 | 1.31 |
2014 | 2.13 | 2.88 | 1.34 | 1.06 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | 「科学技術を今後どのような分野に役立たせるべきか」について討論し、グループとしての第1位と第2位の分野を決定する。 |
2018 | 学校の部活動の所属について、全国の公立中学校2年生と全国の公立全日制高等学校2年生に調査した結果をグラフにしたものを参考に、学校における部活動の意義と課題を挙げる。その後、部活動をよりよくするための方策を話し合い、グループで一つにまとめる。 |
2017 | NHK第9回「日本人の意識」調査(2013)「今の世の中で、子供たちがどんな人間に育つことがいちばん望ましいと思いますか。一つだけ選んでください。」の資料を見て、あなたたちは、今の世の中で、子供たちがどんな人間に育つことが望ましいと思いますか。示された【資料】の回答の中から、第1位と第2位をグループで決定してください。 |
2016 | 「小学校学習指導要領実施状況調査平成24年度児童質問調査」(ふだん何のために勉強していますか)の資料を見て、【中学校の勉強について小学校6年生に話すときに、何を伝えることが大切か。】について話し合いなさい。 |
2015 | 「全国体力・運動能力調査結果」1964年、1974年、1984年、1994年、2004年、2014年、 11歳男女、13歳男女の資料を見て、課題をみつけ、その解決策について討論する。 |
2014 |
各国の高校生の意識を比較した資料のグラフを見て、以下の点について話し合いなさい。 ①他の国に比較して日本の高校生は自己への評価がきわめて低いが、そうした意識をもつ原因は何か。 ②日本の高校生の自己肯定感を高めるためには、どうすれば良いと思うか。 |
2013 | 携帯電話の利用について |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | |||
2019 | 1 | 本校では国際社会にリーダーとして貢献できる人材の育成を目指しています。次の文章を読み、国際社会が抱える諸課題の解決に向けて、どのような力が求められるかあなたの考えを述べなさい。「言語とは文化であることを自覚して学び、使うことが必要です。言語を通して開ける新しい世界、ひとつの文化、別の価値体系との遭遇が、遠い国の人々に対して連帯感を持つことにつながります。」 | 50分 | 501〜600 |
2018 | 1 | 「大事をなそうと欲すれば、小さな事を怠らず勤めよ。小が積もって大となるものだからだ。(中略)小さい事をゆるがせにする者には、大きな事は決してできないものである。」(二宮尊徳)を読み、本校の教育目標の一つである、「国際社会でリーダーとして貢献できる人材の育成を目指す」を踏まえ、大泉高校でどのような高校生活を送りたいかを述べる。 | 50分 | 500〜600 |
2017 | 1 | 「日本の歴史や文化をよく理解し、世界の人々にむかって、『日本はこういう国です。』と胸を張って言える人こそが、日本と世界をつなぐかけ橋になれると思うのです。」(明石康「平和へのかけ橋」による)この一文を読み、あなたの考えるところについて、今までの経験を踏まえながら、述べなさい。 | 50分 | 501〜600 |
2016 | 1 | 「人たる者は他人の権義を妨げざれば、自由自在に己(おの)が身体を用うるの理(ことわり)あり。」 (福沢諭吉)この言葉を読み、考えるところについて、今までの経験を踏まえながら、述べなさい。 | 50分 | 501〜600 |
2015 | 1 | 「一日生きることは、一歩進むことでありたい。」この言葉を読み、考えるところについて、 今までの経験を踏まえながら述べる。 | 50分 | 501〜600 |
2014 | 1 |
グラフを見て、あなたの考えるところを、中学三年間の経験を踏まえながら、述べなさい。 (グラフ資料OECD(経済協力開発機構)『生徒の学習到達度調査(PISA)平成15年調査』) |
50分 | 501〜600 |
2013 | 1 | つながる | 50分 | 500〜600 |