年度 | 推薦入試 | 一般入試 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | 1.62 | 2.77 | 1.25 | 1.48 |
2014 | 2.72 | 3.77 | 1.50 | 1.56 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | ① 18歳成人について、賛成か反対か。 ② 18歳成人の課題は何か。また、その解決方法は何か。 |
2018 | 井草高校では、自由な校風が受け継がれています。自由だからこそ、何を大切に考えなければならないと思いますか。皆さんで話し合ってください。 |
2017 | 井草高等学校では、地元の商店街と協力して地域の活性化に取り組んでいます。商店街から、「生徒に、夏祭りの企画の一つを考えて実施してほしい。」と依頼がありました。企画の内容を話し合ってください。 |
2016 | 井草高校では、地元の商店街と協力して地域の活性化に取り組んでいます。商店街から、「生徒に、夏祭りの企画の一つを考えて実施してほしい。」と依頼がありました。企画の内容を話し合ってください。 |
2015 | 井草高校は国際理解教育を推進しています。 異文化交流の一環として、外国の高校生の訪問を受け入れることになりました。 交流に当たって皆さんがやるべきこと、やってみたいことについて、話し合ってください。 |
2014 |
【午前】 部活動に熱心なあまり、掃除当番をしない生徒が増えてきて、 教室も汚くなってきたことについてクラスとしてどう対応すべきか。 |
【午後】 部活動があるからクラスの文化祭の準備に参加できないという生徒が多くなり、 一部の生徒だけでの準備が大変になってきたことについて、クラスとしてどう対応すべきか。 |
|
2013 | クラスで校則を守らない生徒が増えつつある状況を改善するためにどうしたらよいか。 |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | |||
2019 | 1 | 2016年7月の参議院選挙と、2017年10月の衆議院選挙における投票率に関するデータを読み取り、文章にまとめる。 | 60分 | 120〜200 |
2 | 若者の投票率を上げるための方策を示す。 | 320〜400 | ||
2018 | 1 | 「KY」という言葉が日本で流行した理由を明確にし、それを踏まえて、あなたが国際社会で活躍するためには何が必要か、具体例を挙げて述べなさい。 | 60分 | 500〜600 |
2017 | 1 | 「勉強ができる」と「賢い」との違いを明確にした上で、あなたにとって学ぶとはどういうことか、具体例を挙げて500字以上600字以内で述べなさい。 | 60分 | 500〜600 |
2016 | 1 | 日本人とアメリカ人のコミュニケーションの違いを、文章から読み取り具体例を挙げて述べなさい。 | 60分 | 500〜600 |
2015 | 1 | 外山滋比古「思考の整理学」より「グライダー」の一節を読み、グライダー人間と飛行機人間の違いとは何かを明確にした上で、 グライダーにエンジンを搭載する方法を具体例を挙げて述べる。 | 60分 | 500〜600 |
2014 | 1 |
限られた地球環境・資源の制約のもとで、人類が今後も生存していくための、利害対立の解決方法について (小問3問構成) |
60分 | 500〜600 |
2013 | 1 | 全文の中心となる事実を的確に読み取り、文章にまとめる。 | 60分 | 40〜50 |
2 | 筆者の考えを的確に読み取り、文章にまとめる。 | 40〜50 | ||
3 | 本文を踏まえた自分の考えを論理的に文章にまとめる。 | 500〜600 |