年度 | 推薦入試 | 一般入試 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | 2.25 | 4.27 | 1.60 | 1.41 |
2014 | 2.25 | 4.81 | 1.56 | 1.42 |
年度 | 推薦入試 | 一般入試 |
---|---|---|
2015 | 2.42 | 1.36 |
2014 | 3.71 | 1.75 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | AI(人工知能)について、AIが活用されているものを一つ挙げ、今後AI化が進むといいと思うものを討論してください。 |
2018 | あなたは、国際宇宙ステーションで様々な国の人たちと生活しながら、共に実験や研究等に取り組むことになりました。その時、大切なことや必要なことは何だと思いますか。理由を含めて考えなさい。 |
2017 | 未来の環境を守るために、あなたができることは何ですか。 |
2016 | あなたは、伝統文化についてどう考えます か。 |
2015 |
あなたは、本を読むことについてどう考えますか。 |
2014 | あなたは、ボランティアについてどう考えますか。 |
2013 | 人間関係を作るために必要なことは何ですか。 |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | |||
2019 | 1 | 文章を読み、知ることの喜びについて記述する。 | 50分 | 600 |
2018 | 1 | 平成28年度文部科学白書 第一部 特集「子供たちの未来を育む豊かな体験活動の充実」 (抜粋)を読み、「体験活動の価値」について、あなたの考えることを、具体的な経験に触れながら書きなさい。 | 50分 | 600 |
2017 | 1 | 短い文章を読み、「学ぶ意味」について考えたことを、具体的経験に触れながら書きなさい。 | 50分 | 600 |
2016 | 1 | 新聞のコラムを読み、考えたことを記述しな さい。 | 50分 | 600 |
2015 | 1 |
新聞のコラムを読み、考えたことを記述する。 |
50分 | 600 |
2014 | 1 | 新聞のコラムを読み、考えたことを記述する。 | 50分 | 600 |
2013 | 1 | 新聞のコラムを読み、考えたことを記述する。 | 50分 | 600 |