年度 | 推薦入試 | 一般入試 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | 1.00 | 2.38 | 1.00 | 1.19 |
2014 | 1.96 | 3.09 | 1.00 | 1.21 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | 皆さんは竹台高校の1年生です。三つのクラス目標を決めるため、グループごとに提案することになりました。グループで提案する三つの目標とその優先順位を皆さんで決めてください。 |
2018 | 秩序ある学校生活には、マナーとルール(規則)が必要です。Gさんは、生徒が主体的にマナーを守ることが大切であり、規則は最小限にとどめるべきであると考えます。一方、Hさんは、秩序を保つためには細かな規則と罰則が必要であると考えます。GさんとHさんの考えを考慮して、学校にはどのような規則が必要か皆さんで考えてください。 |
2017 | あなたは、生徒会の役員です。インターネット、特に、SNSについて起こっている問題と、生徒会としての改善策を考え、まとめてください。 |
2016 | 学級や学年の枠を超えて、学校全体で取り組む新たな行事を考えることになりました。内容、組織、実施時期、準備の期間等を含めて、実現に向けての基本方針を決められるように話し合いをして、まとめてください。 |
2015 |
みなさんは同じ高校の生徒会のメンバーです。
その学校でいじめをなくすにはどうしたらできると思うか、
生徒会としての意見をまとめてください。 |
2014 |
高校生にとっての自立 |
2013 |
規則を守ること |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | 1 | コミュニケーションに関する文章を読み、筆者の主張を踏まえて、自らの体験や見聞を具体的に示しながら、これからの高校生活で実現したいことを述べる。 | 50分 | 600 |
2018 | 1 | 文章(服部圭郎「若者のためのまちづくり」による)を読んで、都市・東京が必要としているあなたの力について具体的に述べる。 | 50分 | 540〜600 |
2017 | 1 | 雇用動向調査に関するデータを読み取り、問題点とその原因を文章にまとめる。 | 50分 | 270〜300 |
2 | 小問1で述べた問題点についての改善策を述べる。 | 270〜300 | ||
2016 | 1 | 「社会生活基本調査」という調査が、5年ごとに総務省により行われています。最近では平成23年に実施され、全国から無作為で選定した約8万3千世帯に居住する10歳以上の世帯員約20万人を対象に、平成23年10月20日現在で実施されました。この調査のうち、ボランティアの項目で「災害に関係した活動」(平成18年・平成23年)のグラフを見て、問いに答えなさい。(1)平成18年と平成23年では、災害に関するボランティアをした人の数に違いが見られます。違いを具体的に述べるとともに、その理由も含めて述べなさい。 | 50分 | 270〜300 |
2 | (2)平成18年と平成23年ではグラフのピーク(最も高い)の年齢階級が違います。なぜこのように違うのかを考えて述べなさい。 | 270〜300 | ||
2015 | 1 |
児童労働問題に関するデータを読み取り、課題を文章にまとめる。 |
50分 | 260〜300 |
2 |
データから読み取ったことをもとに、改善策を示す。 |
260〜300 | ||
2014 | 1 |
中学生の学習に関するデータを読み取り考えと理由を述べる。 |
50分 | 301〜600 |
2013 | 1 |
次の文を読んで、「あいさつ」について、あなたの考えを600字以内で述べなさい。 「『あいさつ』は、人と出会ったときや、別れるときの定まった言葉や動作、身振りだとされています。 そして、そこには人間関係をなめらかにしたり、人との気持ちの隔たりを近づけるなどの働きがあるとされています。 そこで、あなた自身の今までの体験をふまえて、具体的な体験の例をあげ、『あいさつ』に対するあなたの考えを述べなさい。」 |
60分 | 600 |