学科 | 年度 | 推薦入試 | 一般入試 |
---|---|---|---|
電気 | 2020 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | 1.95 | 1.29 | |
2014 | 2.00 | 1.08 | |
電子 | 2020 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | 0.90 | 1.00 | |
2014 | 1.70 | 1.46 | |
情報技術 | 2020 | ||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | 1.57 | 1.06 | |
2014 | 1.19 | 0.92 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | 「これからの時代を生きていくために、荒川工業高校の生徒として身に付けるべきことは何か。」について、次のキーワードを順位付けして討論しなさい。 <キーワード> 「基礎学力」「資格の取得」「聞く力と伝える力」「人に対する思いやり」「情報を適切に扱う力」 |
2018 | 荒川工業高校の生徒として、高校生活を充実させるために大切なことは何か。 |
2017 | テーマ「社会人として活躍していくために、高校生活であなたが努力したいことは何か。」について、次のキーワードの順位付けをして討論する。キーワード「資格を取得すること」、「時間を守ること」、「学力を身に付けること」、「人に対する思いやりをもつこと」、「聞く力と話す力を身に付けること」 |
2016 | テーマ「社会人になるために、高校で身に付けるべきことは何か。」について、次のキーワードの順位付けをして討論しなさい。 キーワード 「積極性」・「資格」・「思いやり」・「時間厳守」・「忍耐力」・「学力」・「礼儀作法」・「聞く力と話す力」 |
2015 | テーマ「高校生活において大事なことは何か。」について、次のキーワードの順位付けをして討論する。 キーワード 「資格取得」、「部活動」、「友人関係」、 「行事」、「授業」、「ボランティア活動」、 「校則」、「学習活動」 |
2014 |
高校生活を送る上で、大切なことは何か。
次の10個のテーマから5個を選んで順位付けをし、討論する。 「資格取得」、「勉強」、「校則」、 「行事」、「部活動」、「友達」、 「アルバイト」、「趣味」、「地域活動」、 「恋愛」 |
2013 |
高校生活において大事なことは何か。
次のキーワードの順位付けをして、討論をする。 「資格取得」、「部活動」、「勉強」、「アルバイト」、「友達」 |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 実技 | |||
2019 | 実技 | 与えられた図又は表を、原寸大又は拡大して描き写す。与えられた平面図から投影図を描く。 | 50分 | - |
2018 | 実技 | 与えられた図又は表を、原寸大又は拡大して描き写す。与えられた平面図から投影図を描く。 | 50分 | - |
2017 | 実技 | 与えられた図・表を、拡大・縮小して描き写す。平面図を基に、立体図を完成させる。 | 50分 | - |
2016 | 実技 | 与えられた図・表を、拡大・縮小し描き写す。平面図を元に、立体図を完成させる。 | 50分 | - |
2015 | 実技 |
与えられた図・表を、拡大・縮小し描き写す。
平面図を元に、立体図を完成させる。 |
50分 | - |
2014 | 実技 |
与えられた図・表を、拡大・縮小し描き写す。
平面図を元に立体図を完成させる。 |
50分 | - |
2013 | 実技 | 簡単な作図問題 | 50分 | - |