年度 | 推薦入試 | 一般入試 |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | 1.06 | 1.00 |
2014 | 1.15 | 1.08 |
年度 | テーマ |
---|---|
2020 | |
2019 | 足立工業高校生として、集団の中で生活していく上で、大切なことには、何があると考えますか。グループとして三つ挙げ、順位を付けなさい。 |
2018 | 足立工業高校の生徒として地域に貢献するために、ボランティア活動を行うことになりました。どのようなボランティア活動ができるかを、グループで話し合い三つ挙げ、順位を付けなさい。 |
2017 | これからの高校生活を充実させるために大切なことを、グループとして三つ挙げ、順位を付けなさい。 |
2016 | これからの学校生活を充実させるために、どんな行事にどのように取り組んでいけば良いですか。 |
2015 |
高校生活で身につけなければいけない力には、どのようなものがありますか。 |
2014 | 充実した高校生活を送るために必要なことは何か。 |
2013 | 【第1グループ】ものづくりについて |
【第2グループ】省エネについて |
年度 | 問 | テーマ | 時間 | 字数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 実技 | 40分 | - | |
2019 | 実技 | 定規やコンパスを用いた簡単な作図を行う。 | 40分 | - |
2018 | 実技 | 定規やコンパスを用いた簡単な作図を行う。 | 40分 | - |
2017 | 実技 | 指示に従い、定規やコンパスを用いて、簡単な作図を正確にする。 | 40分 | - |
2016 | 実技 | 簡単な作図問題 | 40分 | - |
2015 | 実技 |
簡単な作図 |
40分 | - |
2014 | 実技 |
基本的な作図、展開図の作図、展開図から立体図を作図する。 |
40分 | - |
2013 | 実技 |
作図、展開図の作図、展開図から立体図の作製 |
40分 | - |